﻿_id	Gruppo	Categoria	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sesso	Maschi	8631	8716	10604	11717	14238
2	Sesso	Femmine	25796	24861	26194	27106	30102
3	Classi di età	<25	5812	5837	6488	7257	9260
4	Classi di età	25-29	4792	4746	5195	5405	6480
5	Classi di età	30-34	4845	4545	4687	4861	5005
6	Classi di età	35-39	4848	4519	4770	4903	5103
7	Classi di età	40-54	11266	11092	12391	12714	14115
8	Classi di età	>=55	2864	2838	3267	3683	4377
9	Settori	Agricoltura	915	833	853	912	971
10	Settori	Secondario	1744	1864	2649	2469	2973
11	Settori	Terziaro	31768	30880	33296	35442	40396
