﻿_id	2014	2015
1		
2	5.230	5.200
3	4.520	6.290
4	4.430	4.110
5	14.180	15.600
6		
7	6.780	6.500
8	4.920	6.520
9	4.680	4.050
10	16.380	17.070
11		
12	-1.550	-1.300
13	-400	-230
14	-250	60
15	-2.200	-1.480
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
