﻿_id	2020.0	2021.0	"Diff. punti %
21-20"
1			
2	76.3646700000000038244252209551632404327392578125	76.43612500000000409272615797817707061767578125	0
3	64.100245000000001027729013003408908843994140625	64.9435840000000013105818652547895908355712890625	0.8433390000000002828528522513806819915771484375
4	70.2520779999999973597368807531893253326416015625	70.7125819999999976062099449336528778076171875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
5			
6	72.478702999999995881807990372180938720703125	73.10300399999999854117049835622310638427734375	0.62430100000000265936250798404216766357421875
7	60.2231809999999967430994729511439800262451171875	61.44986800000000215504769585095345973968505859375	1.22668700000000541194822289980947971343994140625
8	66.3705489999999969086275086738169193267822265625	67.2991870000000034224285627715289592742919921875	0.928638000000006513801054097712039947509765625
9			
10	5.0093940000000003465174813754856586456298828125	4.35581599999999991013055478106252849102020263671875	-0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
11	5.9729749999999999232613845379091799259185791015625	5.349681000000000352656570612452924251556396484375	-0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
12	5.4468490000000002737579052336513996124267578125	4.8072900000000000630961949354968965053558349609375	-0.6395590000000002106617102981545031070709228515625
13			
14			
15			
