﻿_id	Tipologia	Gruppo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ditte individuali	Imprese attive (v.a.)	649987	639773	623346	615040	609483	603259	596919	589418	583161
2	Ditte individuali	Iscritte (v.a.)	47316	46473	44824	43187	42776	40298	38124	37664	40121
3	Ditte individuali	Cessate (v.a.)	47935	53603	58142	47697	45912	45355	43177	43750	45087
4	Ditte individuali	Tasso natalità (%)	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.6	6.4	6.3	6.8
5	Ditte individuali	Tasso mortalità (%)	7.3	8.3	9.2	7.7	7.5	7.5	7.2	7.4	7.7
6	Ditte individuali	Flusso (%)	14.6	15.5	16.3	14.7	14.5	14.1	13.5	13.7	14.5
7	Ditte individuali	Var. Imprese attive (%)	-0.7	-1.6	-2.6	-1.3	-0.9	-1.0	-1.1	-1.3	-1.1
8	Società di persone	Imprese attive (v.a.)	223566	220047	216760	212763	208464	204001	199920	195703	190278
9	Società di persone	Iscritte (v.a.)	9867	8693	7702	6615	6355	6401	5917	5623	4902
10	Società di persone	Cessate (v.a.)	9331	10261	8904	8864	8514	9361	8865	8706	8391
11	Società di persone	Tasso natalità (%)	4.4	3.9	3.5	3.1	3.0	3.1	2.9	2.8	2.5
12	Società di persone	Tasso mortalità (%)	4.2	4.6	4.1	4.1	4.0	4.5	4.4	4.4	4.3
13	Società di persone	Flusso (%)	8.6	8.5	7.6	7.2	7.1	7.6	7.3	7.2	6.9
14	Società di persone	Var. Imprese attive (%)	-0.8	-1.6	-1.5	-1.8	-2.0	-2.1	-2.0	-2.1	-2.8
15	Società di capitale	Imprese attive (v.a.)	190775	192005	194031	197099	201716	206603	212444	220721	226777
16	Società di capitale	Iscritte (v.a.)	13948	13010	14025	14850	16090	16248	17517	18439	17707
17	Società di capitale	Cessate (v.a.)	8294	10076	9201	9524	8858	9620	9434	9921	10022
18	Società di capitale	Tasso natalità (%)	7.4	6.8	7.3	7.6	8.1	8.0	8.4	8.5	7.9
19	Società di capitale	Tasso mortalità (%)	4.4	5.3	4.8	4.9	4.4	4.7	4.5	4.6	4.5
20	Società di capitale	Flusso (%)	11.8	12.1	12.0	12.5	12.5	12.7	12.9	13.1	12.4
21	Società di capitale	Var. Imprese attive (%)	2.2	0.6	1.1	1.6	2.3	2.4	2.8	3.9	2.7
22	Altre forme	Imprese attive (v.a.)	20351	20927	22992	21047	21144	21199	21220	21093	20733
23	Altre forme	Iscritte (v.a.)	1669	1973	4109	1708	1536	1323	1318	1069	957
24	Altre forme	Cessate (v.a.)	1131	1127	1138	1260	1077	1139	1167	1187	1139
25	Altre forme	Tasso natalità (%)	8.2	9.6	18.7	7.8	7.3	6.2	6.2	5.1	4.6
26	Altre forme	Tasso mortalità (%)	5.6	5.5	5.2	5.7	5.1	5.4	5.5	5.6	5.4
27	Altre forme	Flusso (%)	13.8	15.0	23.9	13.5	12.4	11.6	11.7	10.7	10.0
28	Altre forme	Var. Imprese attive (%)	0.4	2.8	9.9	-8.5	0.5	0.3	0.1	-0.6	-1.7
