﻿_id	Codice misura	Missione	Componente	Investimento	Tema	Descrizione misura	Amministrazione titolare	CUP	Titolo progetto	Importo PNRR-PNC	Totale progetto	Codice soggetto attuatore	Soggetto attuatore	Zona	Codice zona
1	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B81C22000340006	1.4.1icsemtnISTITUTO COMPRENSIVO FONDO	730100	730100	50011205	ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO – REVO'	BORGO D'ANAUNIA	0
2	M4C1I1.7	M4	C1	1.7	Scuola inclusiva e innovativa, diritto allo studio e dottorati	Borse di studio per l'accesso all'università	Min.dell'Università e della Ricerca	H61I23000240006	"Opera universitaria di Trento - Borse di Studio 2023/2024
"	291954369	291954369	50022686	OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	TRENTO	0
3	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B11C22000940006	1.2c_a158Comune di Albiano	4742700	4742700	50003264	COMUNE DI ALBIANO	ALBIANO	0
4	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B11F22001280006	1.4.1c_a158Comune di Albiano	7992200	7992200	50003264	COMUNE DI ALBIANO	ALBIANO	0
5	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B11F22001920006	1.4.4c_a158Comune di Albiano	1400000	1400000	50003264	COMUNE DI ALBIANO	ALBIANO	0
6	M6C1I1.1	M6	C1	1.1	Sanità territoriale	Case della Comunità e presa in carico della persona	Ministero della Salute	B17H21006930001	CASA DELLA COMUNITÀ DI MALE'	25000000	25000000	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MALE'	0
7	M4C1I1.1	M4	C1	1.1	Edilizia scolastica	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	B31B22001070006	M4-C1-1.1: Asili nido-Scuole dell’infanzia-Poli	204378400	249265632	50007777	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	BORGO VALSUGANA	0
8	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B31C22001550006	1.2c_b006Comune di Borgo Valsugana	12199200	12199200	50007777	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	BORGO VALSUGANA	0
9	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B31C22001690006	1.2c_b697Comune di Capriana	3820200	3820200	50001403	COMUNE DI CAPRIANA	CAPRIANA	0
10	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B31F22000720006	1.4.1cb006Comune di Borgo Valsugana	15523400	15523400	50007777	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	BORGO VALSUGANA	0
11	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B31F22000980006	1.4.1ca821Comune di Besenello	7992200	7992200	50003144	COMUNE DI BESENELLO	BESENELLO	0
12	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B31F22002580006	1.4.4c_b006Comune di Borgo Valsugana	1400000	1400000	50007777	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	BORGO VALSUGANA	0
13	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B31F22002700006	1.4.4c_a821Comune di Besenello	1400000	1400000	50003144	COMUNE DI BESENELLO	BESENELLO	0
14	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B31F22002890006	1.4.4c_b697Comune di Capriana	1400000	1400000	50001403	COMUNE DI CAPRIANA	CAPRIANA	0
15	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B31F22004210006	1.4.1c_b697Comune di Capriana	7992200	7992200	50001403	COMUNE DI CAPRIANA	CAPRIANA	0
16	M2C4I3.4	M2	C4	3.4	Bonifica	Bonifica siti orfani	Ministero della transizione ecologica	B31J14000020006	Contaminazione terreno via Gozzer nel Comune di Borgo Valsugana	48935390	48935390	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BORGO VALSUGANA	0
17	M2C4I3.4	M2	C4	3.4	Bonifica	Bonifica siti orfani	Ministero della transizione ecologica	B32B22002320006	Ex discarica di polverino di acciaieria nel Comune di Borgo Valsugana	70791062	70791062	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BORGO VALSUGANA	0
18	M6C1I1.1	M6	C1	1.1	Sanità territoriale	Case della Comunità e presa in carico della persona	Ministero della Salute	B32C21002100001	CASA DELLA COMUNITÀ DI PERGINE VALSUGANA	12818112	226500000	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PERGINE VALSUGANA	0
19	M6C1I1.2.2	M6	C1	1.2.2	Sanità territoriale	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	Ministero della Salute	B32C21002110001	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI PERGINE VALSUGANA	80000000	80000000	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PERGINE VALSUGANA	0
20	M6C2I1.1.2	M6	C2	1.1.2	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	Ministero della Salute	B34E21015620001	GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE - OSPEDALE DI BORGO VALSUGANA	45418800	45418800	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BORGO VALSUGANA	0
21	M6C2I1.1.2	M6	C2	1.1.2	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	Ministero della Salute	B34E21015630001	GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE - OSPEDALE DI BORGO VALSUGANA	18068125	18068125	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BORGO VALSUGANA	0
22	M6C1I1.3	M6	C1	1.3	Sanità territoriale	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Ministero della Salute	B38I21002060001	OSPEDALE DI COMUNITÀ DI PERGINE VALSUGANA	531719959	725000000	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PERGINE VALSUGANA	0
23	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41C22001020006	1.2c_c372Comune di Cavalese	7789700	7789700	50003813	COMUNE DI CAVALESE	CAVALESE	0
24	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41C22001440006	1.2c_i839Comune di Soraga di Fassa	3667400	3667400	50003331	COMUNE DI SORAGA DI FASSA	SORAGA DI FASSA	0
25	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41C22001490006	1.2c_g173Comune di Ossana	1975200	1975200	50004558	COMUNE DI OSSANA	OSSANA	0
26	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41C22001520006	1.2c_i042Comune di San Michele all'Adige	3552000	3552000	50006639	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	SAN MICHELE ALL'ADIGE	0
27	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41C22001610006	1.2c_d188Comune di Croviana	4742700	4742700	50006256	COMUNE DI CROVIANA	CROVIANA	0
28	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41C22001660006	1.2c_l322Comune di Trambileno	4742700	4742700	50007714	COMUNE DI TRAMBILENO	TRAMBILENO	0
29	M1C1I1.2	M1	C1	1.2	Digitalizzazione e semplificazione	Abilitazione al cloud per le PA locali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41C23000260006	Istituto Comprensivo Scuola Elementare Media di Taio	55300	55300	50011533	ISTITUTO COMPRENSIVO TAIO	PREDAIA	0
30	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22000170006	1.4.1icsettnIstituto Comprensivo Scuola	730100	730100	50011533	ISTITUTO COMPRENSIVO TAIO	PREDAIA	0
31	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22000630006	1.4.1c_f068Comune di Mazzin	7992200	7992200	50005409	COMUNE DI MAZZIN	MAZZIN-MAZIN	0
32	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22001010006	1.4.1ci042Comune di San Michele allAdi	7992200	7992200	50006639	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	SAN MICHELE ALL'ADIGE	0
33	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22001030006	1.4.1c_d188Comune di Croviana	7992200	7992200	50006256	COMUNE DI CROVIANA	CROVIANA	0
34	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22001050006	1.4.1cc372Comune di Cavalese	7992200	7992200	50003813	COMUNE DI CAVALESE	CAVALESE	0
35	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22001090006	1.4.1cg173Comune di Ossana	7992200	7992200	50004558	COMUNE DI OSSANA	OSSANA	0
36	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22001540006	1.4.4c_c372Comune di Cavalese	1400000	1400000	50003813	COMUNE DI CAVALESE	CAVALESE	0
37	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22001960006	1.4.1ce565Comune di Levico Terme	15523400	15523400	50002241	COMUNE DI LEVICO TERME	LEVICO TERME	0
38	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22002090006	1.4.4c_f068Comune di Mazzin	1400000	1400000	50005409	COMUNE DI MAZZIN	MAZZIN-MAZIN	0
39	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22002100006	1.4.4c_d188Comune di Croviana	1400000	1400000	50006256	COMUNE DI CROVIANA	CROVIANA	0
40	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22002110006	1.4.4c_i042Comune di San Michele all'Adi	1400000	1400000	50006639	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	SAN MICHELE ALL'ADIGE	0
41	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22002130006	1.4.4c_c712Comune di Cinte Tesino	1400000	1400000	50001037	COMUNE DI CINTE TESINO	CINTE TESINO	0
42	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22002140006	1.4.4c_e565Comune di Levico Terme	1400000	1400000	50002241	COMUNE DI LEVICO TERME	LEVICO TERME	0
43	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22002230006	1.4.4c_g173Comune di Ossana	1400000	1400000	50004558	COMUNE DI OSSANA	OSSANA	0
44	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22002270006	1.4.4c_i839Comune di Soraga di Fassa	1400000	1400000	50003331	COMUNE DI SORAGA DI FASSA	SORAGA DI FASSA	0
45	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22002870006	1.4.4c_l322Comune di Trambileno	1400000	1400000	50007714	COMUNE DI TRAMBILENO	TRAMBILENO	0
46	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22004170006	1.4.1c_i839Comune di Soraga di Fassa	7992200	7992200	50003331	COMUNE DI SORAGA DI FASSA	SORAGA DI FASSA	0
47	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22004200006	1.4.1c_l322Comune di Trambileno	7992200	7992200	50007714	COMUNE DI TRAMBILENO	TRAMBILENO	0
48	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B41F22004210006	1.4.1c_c712Comune di Cinte Tesino	7992200	7992200	50001037	COMUNE DI CINTE TESINO	CINTE TESINO	0
49	M1C1I1.4.3	M1	C1	1.4.3	Digitalizzazione e semplificazione	"Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione ""IO"""	"PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale (MITD)"	B41F23000000006	Adozione piattaforma pagoPA - Altri enti	16237100	16237100	50022697	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DEL TRENTINO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2
50	M6C2I1.3.1	M6	C2	1.3.1	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Adozione e utilizzo FSE	Ministero della Salute	B41J22000430001	Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali	249697200	249697200	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TRENTO	0
51	M4C1I1.1	M4	C1	1.1	Edilizia scolastica	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	B43C22000010006	Progetto in essere edilizia scolastica	110000000	123000000	50002241	COMUNE DI LEVICO TERME	LEVICO TERME	0
52	M6C2I1.3.1	M6	C2	1.3.1	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Adozione e utilizzo FSE	Ministero della Salute	B43C22001020001	Risorse per le competenze digitali	255093800	255093800	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2
53	M4C1I3.2	M4	C1	3.2	Scuola inclusiva e innovativa, diritto allo studio e dottorati	Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Ministero dell'Istruzione	B44D22004360006	Scuola 4.0 Azione 1 classrooms	14158098	14158098	50011533	ISTITUTO COMPRENSIVO TAIO	PREDAIA	0
54	M6C2I1.1.2	M6	C2	1.1.2	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	Ministero della Salute	B44E21013130001	GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE - OSPEDALE DI CAVALESE	46173807	46173807	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAVALESE	0
55	M6C2I1.1.2	M6	C2	1.1.2	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	Ministero della Salute	B44E21013140001	GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE - OSPEDALE DI CAVALESE	17797750	17797750	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAVALESE	0
56	M1C3I1.3	M1	C3	1.3	Beni culturali, architettura rurale e luoghi identitari	Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	Min.per Beni e Att. Culturali e Turismo	B44J22000080006	TEATRO VALLE DEI LAGHI LOCALITA' LUSAN - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	25000000	129046934	50042342	COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	VALLELAGHI	0
57	M6C2I1.1.1	M6	C2	1.1.1	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Ministero della Salute	B48I20000200001	"Ampliamento e riorganizzazione percorsi PS ospedale di Cavalese (""progetti in essere"" ex art. 2, DL 34/2020)"	121057800	121057800	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAVALESE	0
58	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B51F22002170006	1.4.4c_xz49Comune di Villa Lagarina	1400000	1400000	50003359	COMUNE DI VILLA LAGARINA	VILLA LAGARINA	0
59	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B51F22003440006	1.4.1c_xz49Comune di Villa Lagarina	7992200	7992200	50003359	COMUNE DI VILLA LAGARINA	VILLA LAGARINA	0
60	M6C2I1.1.2	M6	C2	1.1.2	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	Ministero della Salute	B54E21011640001	GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE - OSPEDALE DI ARCO	54000000	54000000	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ARCO	0
61	M6C2I1.1.2	M6	C2	1.1.2	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	Ministero della Salute	B54E21011650001	GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE - OSPEDALE DI ARCO	3242400	3242400	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ARCO	0
62	M6C2I1.1.1	M6	C2	1.1.1	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Ministero della Salute	B58I20000260001	"Razionalizzazione accessi PS ospedale di Arco (""progetti in essere"" ex art. 2, DL 34/2020)"	31620000	31620000	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ARCO	0
63	M6C2I1.1.1	M6	C2	1.1.1	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Ministero della Salute	B58I20000270001	"Realizzazione 10 pp.ll. terapia semi internsiva - U.O. pneumologia Ospedale di Arco (""progetti in essere"" ex art. 2, DL 34/2020)"	88164000	119848850	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ARCO	0
64	M2C3	M2	C3	""	Riqualificazione edilizia residenziale pubblica	Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica	"Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili"	B58I21001080006 	"Mori - ex ""Aziende agrarie di Mori"" p.ed 302-303-304-305/1-305/2-307/1 p.f. 408. Intervento di ristrutturazione - riordino urbano con efficientamento energetico per il ridimensionamento e la realizzazione di 13 nuovi alloggi (PNC)"	326013297	440130622	50022093	ITEA S.P.A.	MORI	0
65	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B61F22000600006	1.4.1icctnelIstituto Comprensivo di Cem	730100	730100	50020176	ISTITUTO COMPRENSIVO CEMBRA	CEMBRA LISIGNAGO	0
66	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B61F22000740007	1.4.1iclftnlScuola Ladina di Fassa	730100	730100	50012274	SCUOLA LADINA DI FASSA - SCOLA LADINA DE FASCIA	SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN	0
67	M1C1I1.4.1	M1	C1	1.4.1	Digitalizzazione e semplificazione	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B61F22001570006	1.4.1c_m355Comune di Cembra Lisignago	7992200	7992200	50006458	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	CEMBRA LISIGNAGO	0
68	M1C1I1.4.4	M1	C1	1.4.4	Digitalizzazione e semplificazione	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	B61F22002700006	1.4.4c_m355Comune di Cembra Lisignago	1400000	1400000	50006458	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	CEMBRA LISIGNAGO	0
69	M6C1I1.1	M6	C1	1.1	Sanità territoriale	Case della Comunità e presa in carico della persona	Ministero della Salute	B35F23000190006	CASA DELLA COMUNITÀ DI BORGO VALSUGANA	102000000	102000000	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BORGO VALSUGANA	0
70	M6C1I1.1	M6	C1	1.1	Sanità territoriale	Case della Comunità e presa in carico della persona	Ministero della Salute	B62C21001740001	CASA DELLA COMUNITÀ DI SEN JAN DI FASSA	17500000	17500000	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN	0
71	M6C1I1.2.2	M6	C1	1.2.2	Sanità territoriale	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	Ministero della Salute	B62C21001750001	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI TRENTO	1060000	1060000	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TRENTO	0
72	M6C2I2.2.B	M6	C2	2.2.B	Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario provinciale	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	Ministero della Salute	B63C23000220001	CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE	85113191	85113191	50007980	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TRENTO	0
73	M4C1I3.2	M4	C1	3.2	Scuola inclusiva e innovativa, diritto allo studio e dottorati	Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Ministero dell'Istruzione	B64D22004190006	Scuola 4.0 Azione 1 classrooms	21237147	21237147	50013511	ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 3	TRENTO	0
74	M4C1I1.4	M4	C1	1.4	Scuola inclusiva e innovativa, diritto allo studio e dottorati	Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado	Ministero dell'Istruzione	B64D22004360006	D.A.F.N.E. (Diamo Al Futuro Nuove Energie)	11971498	11971498	50020176	ISTITUTO COMPRENSIVO CEMBRA	CEMBRA LISIGNAGO	0
75	M4C1I3.2	M4	C1	3.2	Scuola inclusiva e innovativa, diritto allo studio e dottorati	Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Ministero dell'Istruzione	B64D22004500006	Scuola 4.0 Azione 1 classrooms	18256495	18256495	50020176	ISTITUTO COMPRENSIVO CEMBRA	CEMBRA LISIGNAGO	0
