﻿_id	Gruppo	Categoria	Assunti a tempo determinato I sem. 2015	Occupati a settembre 2017 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2017 con altri contratti	Non occupati a settembre 2017
1	Sesso	Maschi	16809	2580	5786	8443
2	Sesso	Femmine	15219	2006	4779	8434
3	Classi di età	15-24	5205	631	1630	2944
4	Classi di età	25-34	8870	1513	2622	4735
5	Classi di età	35-54	14602	2118	5079	7405
6	Classi di età	55 e oltre	3351	324	1234	1793
