﻿_id	Gruppo	Categoria	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Maschi	Agricoltura	17.240	17.198	18.071	10.913	20.306	21.761	21.032	20.565
2	Maschi	Industria	12.192	13.700	14.112	16.749	17.770	15.422	12.770	16.976
3	Maschi	Altre attività	31.141	35.266	36.645	43.975	45.898	45.961	32.989	46.016
4	Femmine	Agricoltura	5.973	5.983	6.072	4.585	6.474	7.237	7.471	7.855
5	Femmine	Industria	3.357	3.848	3.752	4.445	4.400	4.025	3.360	4.364
6	Femmine	Altre attività	53.731	54.725	55.148	63.356	65.986	66.752	50.706	66.490
