﻿_id	2019.0	2020.0	"Diff. punti %
20-19"
1			
2	78.099999999999994315658113919198513031005859375	76.7999999999999971578290569595992565155029296875	-1.2999999999999971578290569595992565155029296875
3	66.2000000000000028421709430404007434844970703125	65.5	-0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
4	72.2000000000000028421709430404007434844970703125	71.099999999999994315658113919198513031005859375	-1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
5			
6	74.900000000000005684341886080801486968994140625	73.099999999999994315658113919198513031005859375	-1.80000000000001136868377216160297393798828125
7	62.10000000000000142108547152020037174224853515625	61.5	-0.60000000000000142108547152020037174224853515625
8	68.5	67.2999999999999971578290569595992565155029296875	-1.2000000000000028421709430404007434844970703125
9			
10	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
11	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
12	5	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
