﻿_id	Manifatturiero in complesso	367.0	368.0	377.0	9.0	2.44565217391
1	""	40	41	42	1	2.439024390243902384867169530480168759822845458984375
2	""	22	22	21	-1	-4.54545454545454585826291804551146924495697021484375
3	""	15	15	16	1	6.66666666666666696272613990004174411296844482421875
4	""	31	32	35	3	9.375
5	""	28	28	28	0	0
6	""	32	35	35	0	0
7	""	30	28	26	-2	-7.142857142857142349612331599928438663482666015625
8	""	75	72	77	5	6.9444444444444446418174266000278294086456298828125
9	""	25	23	24	1	4.3478260869565215074317165999673306941986083984375
10	""	51	52	55	3	5.76923076923076916244781386922113597393035888671875
11	""	18	20	18	-2	-10
12	Estrattive	21	19	20	1	5.26315789473684159105459912098012864589691162109375
13	Costruzione e installazione di impianti 	155	138	143	5	3.62318840579710155225257040001451969146728515625
14	Energia, acqua e rifiuti	32	33	36	3	9.0909090909090917165258360910229384899139404296875
15	Vendita e riparazione autoveicoli	25	26	25	-1	-3.846153846153846256328279196168296039104461669921875
16	""					
17	Totale	600	584	601	17	2.91095890410958890726078607258386909961700439453125
18	""					
19	""					
20	* I dati si riferiscono al 30 giugno di ogni anno					
21	Fonte: USPML su dati CCIAA  (codice ATECO 2007)					
22	""					
23	""					
24	""					
