﻿_id	Professione	Entrate  previste	Di difficile reperimento	Esperienza pregressa	In sostituzione personale in uscita	Di nuove figure professionali
1	Addetti nelle attivitÃ  di ristorazione	12680	9396	4337	3271	2143
2	Personale non qualificato nei servizi di pulizia	5120	1331	2294	1879	1060
3	Addetti alle vendite	3410	2077	740	1388	593
4	Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali	1780	495	990	838	390
5	Conduttori di veicoli a motore	1750	1138	1353	861	130
6	Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela	1580	346	863	384	359
7	Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento di strutture edili	1340	563	1194	358	70
8	Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni	1260	551	861	287	280
9	Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati	1010	740	258	309	263
10	Tecnici della salute	980	495	793	497	33
11	Meccanici artigianali. montatori. riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili	830	613	534	331	112
12	Conduttori convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e impianti a fune	760	186	423	384	55
13	Tecnici dei rapporti con i mercati	690	283	561	175	217
14	Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni	610	54	319	129	167
15	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci	610	42	179	161	32
