﻿_id	Categoria	Parametro	Entrate previste	Fino a 24 anni	25-29  anni	30-44  anni	45 anni  e oltre	Non rilevante
1	Comparto	Industria	9350	10.7	19.7	39.9	6.7	23.0
2	Comparto	Industrie del legno e del mobile	420	17.8	18.6	43.1	7.7	12.8
3	Comparto	Ind. estrattive e lavorazione minerali	380	1.0	19.7	39.1	10.8	29.4
4	Comparto	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	940	15.6	17.1	32.8	6.0	28.5
5	Comparto	Industrie fabbricazione macchine	820	17.1	27.3	37.8	5.7	12.1
6	Comparto	Public utilities	510	2.9	20.7	46.8	5.5	24.1
7	Comparto	Altre industrie	2530	9.7	26.1	37.2	4.4	22.5
8	Comparto	Costruzioni	3750	9.9	14.4	42.8	8.2	24.8
9	Comparto	Servizi	37100	7.8	17.9	27.3	5.5	41.6
10	Comparto	Commercio	5230	10.8	24.8	31.8	5.4	27.2
11	Comparto	Turismo	17410	10.3	15.3	21.1	6.1	47.1
12	Comparto	Informatica e telecomunicazioni	940	8.2	28.5	36.7	5.6	21.0
13	Comparto	Servizi avanzati alle imprese	920	7.2	26.8	39.4	1.9	24.7
14	Comparto	Servizi operativi alle imprese e persone	3090	3.6	10.4	28.9	11.7	45.4
15	Comparto	Trasporti e logistica	2460	0.9	10.2	35.9	2.9	50.0
16	Comparto	SanitÃ  e assistenza sociale	3270	0.6	21.5	25.8	3.0	49.1
17	Comparto	Cultura. sport e altri servizi alle persone	1390	12.7	20.7	30.9	3.8	31.8
18	Comparto	Altri servizi	2400	1.9	25.6	42.7	0.6	29.2
19	Area	provincia di Trento	46450	8.3	18.3	29.8	5.7	37.9
20	Area	provincia di Bolzano	53740	7.3	16.9	28.6	3.8	43.4
21	Area	Nord-Est	754610	9.7	19.9	33.7	7.3	28.5
22	Area	Italia	3242310	7.9	20.1	34.8	9.0	28.2
