﻿_id	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	"Var. %
 14/15-13/14"
1	""										
2	""										
3	-	140	144	127	131	156	180	170	179	65	-63.6871508379888240369837149046361446380615234375
4	-	253	258	256	211	226	251	223	276	91	-67.0289855072463751639588735997676849365234375
5	370.0	393	402	383	342	382	431	393	455	156	-65.7142857142857081953479791991412639617919921875
6	""										
7	""										
8	-	842	713	808	731	820	851	843	913	985	7.88608981380065809929647002718411386013031005859375
9	-	491	395	433	417	414	461	497	538	601	11.710037174721190211812427151016891002655029296875
10	1221.0	1333	1108	1241	1148	1234	1312	1340	1451	1586	9.303928325292901035936665721237659454345703125
11	""										
12	""										
13	-	284	518	497	560	594	569	604	603	532	-11.7744610281923716144092395552434027194976806640625
14	-	464	750	764	817	851	835	862	852	778	-8.68544600938967192860218347050249576568603515625
15	1154.0	748	1268	1261	1377	1445	1404	1466	1455	1310	-9.96563573883161524236129480414092540740966796875
16	""										
17	""										
18	-	164	39	66	71	64	68	67	61	74	21.3114754098360634770870092324912548065185546875
19	-	636	425	451	444	456	419	401	427	412	-3.512880562060889833020382866379804909229278564453125
20	464.0	800	464	517	515	520	487	468	488	486	-0.4098360655737705027235051602474413812160491943359375
21	""										
22	""										
23	-	50	73	65	49	53	53	68	79	76	-3.797468354430379999797651180415414273738861083984375
24	-	70	96	92	77	123	112	122	129	146	13.1782945736434129457848030142486095428466796875
25	126.0	120	169	157	126	176	165	190	208	222	6.73076923076923083755218613077886402606964111328125
26	""										
27	""										
28	-	1480	1487	1563	1542	1687	1721	1752	1835	1732	-5.613079019073570208320234087295830249786376953125
29	-	1914	1924	1996	1966	2070	2078	2105	2222	2028	-8.7308730873087316837199978181160986423492431640625
30	3335.0	3394	3411	3559	3508	3757	3799	3857	4057	3760	-7.32068030564456506681381142698228359222412109375
31	""										
32	""										
33	""										
