﻿_id	Professione	Entrate previste	Esperienza pregressa (v.a.)	Esperienza pregressa (%)	Di difficile reperimento (v.a.)	Di difficile reperimento (%)	In sostituzione personale in uscita (v.a.)	In sostituzione personale in uscita (%)	Di nuove figure professionali (v.a.)	Di nuove figure professionali (%)
1	Personale non qualificato nei servizi di pulizia	8.340	3.895	46.7	2.143  	25.7   	3.303	39.6	1.693  	20.3
2	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci	1.080	266	24.6	241  	22.3   	406	37.6	103  	9.5
3	Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici attrezzature e beni	890	404	45.4	145  	16.3   	148	16.6	418  	470
4	Personale non qualificato nella manifattura	510	209	40.9	112  	22,0   	132	25.9	144  	28.3
5	Personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde	270	158	58.5	70  	25.9   	27	100	90  	33.3
6	Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate	210	180	85.5	37  	17.4   	73	34.8	-  	4.3
7	Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari	80	51	64.1	-  	-   	78	97.4	2  	2.6
8	Altre professioni	40	6	14.3	-  	-   	5	11.9	7  	16.7
9	Totale	11.410	5.168	45.2	2.748  	24.1   	4.171	36.5	2.457  	21.6
