﻿_id	sesso	qualifica	2019	2020
1	 Maschi	Dirigente 	1.900	1.700
2	 Maschi	Quadro	6.500	7.800
3	 Maschi	Impiegato	35.800	33.300
4	 Maschi	Operaio	53.800	51.700
5	 Maschi	Apprendista	1.900	1.400
6	 Maschi	Imprenditore	1.900	2.400
7	 Maschi	Libero professionista	7.800	8.000
8	 Maschi	Lavoratore in proprio	20.800	21.000
9	 Maschi	Coadiuvante familiare	1.100	1.100
10	 Maschi	Co.co.co.	300	600
11	 Maschi	Altro	200	200
12	 Maschi	Totale	132.000	129.200
13	 Femmine	Dirigente 	700	1.200
14	 Femmine	Quadro	7.400	7.700
15	 Femmine	Impiegato	54.500	55.000
16	 Femmine	Operaio	32.000	30.100
17	 Femmine	Apprendista	600	800
18	 Femmine	Imprenditore	300	500
19	 Femmine	Libero professionista	4.100	3.500
20	 Femmine	Lavoratore in proprio	5.800	5.800
21	 Femmine	Coadiuvante familiare	1.500	1.900
22	 Femmine	Co.co.co.	500	400
23	 Femmine	Altro	500	400
24	 Femmine	Totale	107.900	107.300
