﻿_id	Categoria	Sesso	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
1	Acconciatura ed estetica	Maschi	24	34	36	30	29	32	35	37
2	Acconciatura ed estetica	Femmine	248	288	344	293	294	266	273	207
3	Amministrativo e commerciale	Maschi	94	87	86	81	90	97	106	104
4	Amministrativo e commerciale	Femmine	118	114	93	90	97	90	109	120
5	Alberghiero-ristorazione	Maschi	277	309	323	322	330	357	335	326
6	Alberghiero-ristorazione	Femmine	124	131	144	162	184	205	190	177
7	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Maschi	439	502	452	460	435	454	425	463
8	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Femmine	2	0	0	2	2	2	2	5
9	Abbigliamento	Maschi	7	5	3	10	5	2	2	4
10	Abbigliamento	Femmine	49	57	51	62	68	72	67	67
11	Grafico	Maschi	36	36	27	24	25	38	39	32
12	Grafico	Femmine	26	25	33	36	35	25	26	35
13	Allevamento, coltivazioni, gestione del verde	Maschi	-	-	-	19	36	63	55	58
14	Allevamento, coltivazioni, gestione del verde	Femmine	-	-	-	2	1	13	5	7
15	Imprenditore agricolo	Maschi	-	-	-	39	34	-	-	-
16	Imprenditore agricolo	Femmine	-	-	-	4	6	-	-	-
17	Trasformazione agroalimentare	Maschi	-	-	-	17	19	20	17	19
18	Trasformazione agroalimentare	Femmine	-	-	-	0	2	1	3	1
19	Agricoltura e ambiente	Maschi	43	65	69	-	-	-	-	-
20	Agricoltura e ambiente	Femmine	1	5	5	-	-	-	-	-
21	Servizi sanitari socio-assistenziali	Maschi	2	2	9	2	5	2	5	1
22	Servizi sanitari socio-assistenziali	Femmine	6	15	16	21	20	25	22	19
23	Legno	Maschi	62	72	67	82	85	82	63	79
24	Legno	Femmine	1	0	2	1	1	0	0	0
25	Animazione turistico-sportiva	Maschi	-	14	10	12	9	10	9	14
26	Animazione turistico-sportiva	Femmine	-	10	14	12	14	13	14	11
27	Lavorazioni indust./art. artistiche	Maschi	-	-	-	-	-	-	19	38
28	Lavorazioni indust./art. artistiche	Femmine	-	-	-	-	-	-	4	9
