﻿_id	Categoria	Parametro	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sesso	Maschi	8656	10685	9400	6664	4984
2	Sesso	Femmine	6323	7471	6671	5196	3877
3	Cittadinanza	Italiani	10677	11077	11077	7670	5918
4	Cittadinanza	Stranieri	4302	4994	4994	4190	2943
5	Classi di età	<25	4316	4353	4353	3160	2436
6	Classi di età	25-29	2594	2812	2812	1997	1666
7	Classi di età	30-34	2021	1965	1965	1548	1153
8	Classi di età	35-39	1799	1771	1771	1417	1031
9	Classi di età	40-54	3796	4215	4215	3070	2101
10	Classi di età	>=55	453	955	955	668	474
11	Settore attività	Agricoltura	182	168	232	211	198
12	Settore attività	Secondario	7528	8894	8013	5868	4571
13	Settore attività	Terziario	7269	9094	7826	5781	4092
