﻿_id	Indirizzo di studio	Sesso	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
1	Acconciatura ed estetica	Maschi	15	18	17	13	14	18	24	22	13
2	Acconciatura ed estetica	Femmine	222	206	191	209	258	239	268	314	346
3	Amministrativo e commerciale	Maschi	41	44	43	37	49	63	81	72	70
4	Amministrativo e commerciale	Femmine	82	70	91	92	80	84	117	89	92
5	Alberghiero-ristorazione	Maschi	133	120	126	128	156	195	237	226	228
6	Alberghiero-ristorazione	Femmine	87	69	91	68	97	108	123	131	130
7	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Maschi	323	291	346	337	348	356	388	363	363
8	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Femmine	0	0	3	2	0	0	1	1	0
9	Abbigliamento	Maschi	0	0	1	1	2	6	1	4	2
10	Abbigliamento	Femmine	16	19	22	22	24	26	40	40	46
11	Grafico	Maschi	25	28	28	21	24	24	31	13	21
12	Grafico	Femmine	10	14	13	20	24	17	18	32	33
13	Allevamento, coltivazioni, gestione del verde	Maschi	-	-	-	-	-	-	25	17	20
14	Allevamento, coltivazioni, gestione del verde	Femmine	-	-	-	-	-	-	1	3	3
15	Trasformazione agroalimentare	Maschi	-	-	-	-	-	-	0	8	13
16	Trasformazione agroalimentare	Femmine	-	-	-	-	-	-	0	2	0
17	Agricoltura e ambiente	Maschi	0	17	12	20	16	33	-	-	-
18	Agricoltura e ambiente	Femmine	0	0	0	4	2	0	-	-	-
19	Sanitario e socio-assistenziale	Maschi	0	0	0	3	1	2	3	4	-
20	Sanitario e socio-assistenziale	Femmine	0	0	0	9	12	14	8	8	-
21	Legno	Maschi	38	47	55	40	55	42	61	55	67
22	Legno	Femmine	2	0	0	0	0	1	0	1	1
