﻿_id	Assunzioni previste nel 2017	"Dirigenti, profess. 
spec. e tecniche"	Impiegati e addetti vendita e servizi	Operai special. e cond. impianti	Professioni non qualificate
1	v.a.	v.a.	v.a.	v.a.	v.a.
2	56300.0	15.3	47.8	19.7	17.1
3	67300.0	13.0	48.1	21.2	17.7
4	1003800.0	15.4	39.3	28.1	17.3
5	1224400.0	22.2	34.2	26.4	17.2
6	832900.0	17.9	38.8	25.4	17.8
7	1031400.0	13.7	40.8	27.3	18.2
8	4092500.0	17.5	38.1	26.8	17.6
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""
