﻿_id	Personale dipendente (escluso somministrazione)	"Personale 
in somministrazione"	Collaboratori coordinati e continuativi*	Altri lavoratori non alle dipendenze**
1	80	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	1	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
2	96.7999999999999971578290569595992565155029296875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
3	91.900000000000005684341886080801486968994140625	6.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
4	73.099999999999994315658113919198513031005859375	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.5
5	67.900000000000005684341886080801486968994140625	30.10000000000000142108547152020037174224853515625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
6	86.599999999999994315658113919198513031005859375	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
7	65.5	32.2000000000000028421709430404007434844970703125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
8	90.7999999999999971578290569595992565155029296875	2.5	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	6
9	89.7999999999999971578290569595992565155029296875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	6.5
10	82.599999999999994315658113919198513031005859375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625
11	98.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.5	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.5
12	65.2000000000000028421709430404007434844970703125	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	19.699999999999999289457264239899814128875732421875
13	63.2000000000000028421709430404007434844970703125	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	18.89999999999999857891452847979962825775146484375
14	86.5	5	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
15	95.5	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
16	78.5	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625
17	90.900000000000005684341886080801486968994140625	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
18	60.10000000000000142108547152020037174224853515625	4.5	4	31.39999999999999857891452847979962825775146484375
19	88	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875
20	92.5	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
21	81.099999999999994315658113919198513031005859375	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
22	81	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.5
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
