﻿_id	Professione	Entrate  previste	Di difficile reperimento	Esperienza pregressa	In sostituzione personale in uscita	Di nuove figure professionali**
1	Personale non qualificato nei servizi di pulizia	5120	1331	2294	1879	1060
2	Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni	610	54	319	129	167
3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci	610	42	179	161	32
4	Personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde	260	43	126	35	138
5	Personale non qualificato nella manifattura	260	62	54	93	60
6	Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate	110	39	89	65	-
7	Altre professioni	100	-	24	33	22
