﻿_id	"Personale in servizio al 
31 dic. 2018"	"Personale in servizio al 
31 dic. 2019"	"Var. %
19-18"
1			
2	4862	4978	2.385849444672973884706834724056534469127655029296875
3	261	233	-10.7279693486590037565520105999894440174102783203125
4	4601	4745	3.129754401217126780210264769266359508037567138671875
5			
6	107	113	5.607476635514018425965332426130771636962890625
7	212	235	10.8490566037735849391765441396273672580718994140625
8	1056	1060	0.37878787878787878451447568295407108962535858154296875
9	442	518	17.194570135746605643589646206237375736236572265625
10	1710	1813	6.0233918128654977408587001264095306396484375
11	970	929	-4.22680412371134028859387399279512465000152587890625
12	958	1047	9.2901878914405013887289896956644952297210693359375
13	130	120	-7.69230769230769251265655839233659207820892333984375
14	57	53	-7.01754385964912241746560539468191564083099365234375
15	2115	2149	1.6075650118203308469588819207274354994297027587890625
16	98	98	0
17	232	225	-3.017241379310344751019101749989204108715057373046875
18	330	323	-2.121212121212121548552431704592891037464141845703125
19	172	169	-1.744186046511627896649088143021799623966217041015625
20	167	178	6.586826347305390072506270371377468109130859375
21	339	347	2.359882005899704981999320807517506182193756103515625
22	4601	4745	3.129754401217126780210264769266359508037567138671875
23			
24			
25			
