﻿_id	Gruppo professionale	Tempo indeterminato	Apprendistato	Somministrazione (ex interinale)	Chiamata (intermittente)	Altro tempo determinato
1	Dirigenti professioni intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione	1040	104	285	34	10452
2	Professioni tecniche	907	371	650	292	4641
3	Professioni esecutive nel lavoro di ufficio	904	769	976	342	6034
4	Professioni qualificate nelle attivitÃ  commerciali e dei servizi	2827	3323	4614	7031	32006
5	Artigiani operai specializzati e agricoltori	1235	996	2031	307	7815
6	Conduttori di impianti industriali operai macchine fisse e mobili conducenti di veicoli	528	204	3181	621	4175
7	Professioni non qualificate	1682	210	6407	2652	34373
8	Forze armate	0	0	0	1	3
