﻿_id	"Assunzioni
 2017"	%	"Var. ass.
17/16"	"Var. %
17/16"
1	15439	10.71981558501072839817425119690597057342529296875	1022	7.08885343691475355853981454856693744659423828125
2	9123	6.33440492143615951903257155208848416805267333984375	-44	-0.47998254608923307529266821802593767642974853515625
3	339	0.235379071398318318042441887882887385785579681396484375	148	77.48691099476440058424486778676509857177734375
4	5977	4.1500315921762496174096668255515396595001220703125	918	18.145878632140739483702418510802090167999267578125
5				
6	128584	89.2801844149892787072531064040958881378173828125	9201	7.70712748046204243479451179155148565769195556640625
7	10941	7.596703304333335182718656142242252826690673828125	5667	107.4516496018202502682470367290079593658447265625
8	18144	12.5979878213896387961767686647363007068634033203125	3242	21.75546906455509343913945485837757587432861328125
9	99499	69.0854932892662958465734845958650112152099609375	292	0.29433406916850624046588791316025890409946441650390625
10	144023	100	10223	7.6405082212257102725061486125923693180084228515625
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
