﻿_id	anno	età	Maschi	Femmine	Totale
1	2019	15-34	37.5	41.7    	39.4
2	2019	35-54	12.0	19.7    	15.8
3	2019	55 e oltre	8.7	8.9    	8.8
4	2019	15 e più	18.8	23.0    	20.9
5	2020	15-34	32.2	40.0    	35.8
6	2020	35-54	10.6	17.1    	13.9
7	2020	55 e oltre	7.6	8.9    	8.3
8	2020	15 e più	16.2	21.2    	18.7
9		""		""	
10		""		""	
11		""		""	
12		""		""	
13		""		""	
14		""		""	
15		""		""	
16		""		""	
17		""		""	
18		""		""	
19		""		""	
20		""		""	
21		""		""	
22		""		""	
23		""		""	
24		""		""	
25		""		""	
26		""		""	
27		""		                                                                                                                               	
