﻿_id	2020.0	2021.0	Var. ass. 21-20
1			
2	131700	131800	100
3	109800	111100	1300
4	241500	242900	1400
5			
6	125000	126000	1000
7	103200	105100	1900
8	228200	231100	2900
9			
10	6700	5700	-1000
11	6600	6000	-600
12	13300	11700	-1600
13			
14	40800	40600	-200
15	61500	60000	-1500
16	102300	100600	-1700
17			
18	172400	172400	0
19	171300	171100	-200
20	343800	343400	-400
21			
