﻿_id	Settore	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Manifatturiere	2014	0.6	-0.3	-0.2	-0.6
2	Settore di attività	Estrattive	2014	-4.1	-4.3	-3.5	-5.2
3	Settore di attività	Costruzioni	2014	-4.7	-5.1	-3.5	-5.2
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2014	0.2	0.1	4.6	-0.3
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2014	-1.2	0.2	-0.9	0.3
6	Settore di attività	Trasporti	2014	0.1	-0.8	-1.3	-4.8
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2014	4.6	2.8	4.5	1.2
8	Settore di attività	Artigianato	2014	0.4	-0.8	-0.1	0.2
9	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2014	-6.6	-4.7	-5.5	-4.8
10	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2014	-2.4	-2.3	-2.9	-3.3
11	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2014	-0.5	-0.8	-1.1	-0.3
12	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2014	-0.8	-0.8	-0.9	-1.8
13	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2014	1.2	0.5	1.6	-0.2
14	Settore di attività	Manifatturiere	2015	-0.1	0.2	-0.3	1.1
15	Settore di attività	Estrattive	2015	-6.6	-10.7	-9.8	-10.1
16	Settore di attività	Costruzioni	2015	-3.2	-5.6	-4.4	-9.7
17	Settore di attività	Commercio ingrosso	2015	-0.4	-1	-2	-0.4
18	Settore di attività	Commercio dettaglio	2015	-0.2	-0.6	-0.7	-1.8
19	Settore di attività	Trasporti	2015	-0.9	1.1	-2.7	-1.5
20	Settore di attività	Servizi alle imprese	2015	-2.3	-1.3	-0.2	5.4
21	Settore di attività	Artigianato	2015	-2.7	-2.8	-1.8	0.5
22	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2015	-4.4	-6.7	-5.7	-8.6
23	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2015	-0.3	-1.1	-1.1	-1.1
24	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2015	0.7	-0.9	-0.9	0.5
25	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2015	0.2	1.6	1	2.9
26	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2015	-1.1	0.6	0.4	3.3
