﻿_id	Gruppo	Categoria	2016	Var.ass. 16/15
1	Maschi	Dirigenti professioni intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione	2755	-58
2	Maschi	Professioni tecniche	2745	-129
3	Maschi	Professioni esecutive nel lavoro di ufficio	3085	16
4	Maschi	Professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi	15472	1065
5	Maschi	Artigiani operai specializzati e agricoltori	7986	-214
6	Maschi	Conduttori di impianti industriali operai macchine fisse e mobili conducenti di veicoli	6329	-886
7	Maschi	Professioni non qualificate	30456	2870
8	Femmine	Dirigenti professioni intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione	9606	-338
9	Femmine	Professioni tecniche	3220	247
10	Femmine	Professioni esecutive nel lavoro di ufficio	4785	-325
11	Femmine	Professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi	24983	429
12	Femmine	Artigiani operai specializzati e agricoltori	3477	11
13	Femmine	Conduttori di impianti industriali operai macchine fisse e mobili conducenti di veicoli	1006	-683
14	Femmine	Professioni non qualificate	17895	1075
