﻿_id	Gruppo	Categoria	Maschi	Femmine
1	Iscritti	Stock inizio periodo	1497	1059
2	Iscritti	Entrati	469	375
3	Iscritti	Usciti	455	402
4	Iscritti	Stock fine periodo	1511	1032
5	Assunti	Assunti-iscritti	638	375
6	Assunti	Assunti non iscritti	130	89
7	Assunti	% di iscritti-assunti su stock iniziale più nuovi entrati nel periodo	32.5	26.2
8	Assunti	% di iscritti-assunti su stock iniziale  più nuovi entrati nel periodo	37.8	31.6
