﻿_id	class.	n° lavoratori	%	"% tempo
indeterminato"	"% tempo
parziale"
1	1	2003	8.1925641130516595467270235531032085418701171875	2.546180728906640045039466713205911219120025634765625	9.385921118322517742171839927323162555694580078125
2	2	1896	7.754918401570616737217278569005429744720458984375	0	0.158227848101265833324902132517308928072452545166015625
3	3	1204	4.92453679087079176923680279287509620189666748046875	3.40531561461794041179018677212297916412353515625	3.8205980066445182075085540418513119220733642578125
4	4	669	2.73630823346558127440175667288713157176971435546875	2.690582959641255822447192258550785481929779052734375	11.9581464872944689403766460600309073925018310546875
5	5	627	2.564522066342181716436243732459843158721923828125	1.7543859649122806043664013486704789102077484130859375	0
6	6	598	2.445907808090310719961735230754129588603973388671875	0.16722408026755852805678159711533226072788238525390625	20.7357859531772561467732884921133518218994140625
7	7	545	2.229130025767924738744341084384359419345855712890625	2.935779816513761630858425633050501346588134765625	7.3394495412844040771460640826262533664703369140625
8	8	527	2.15550738271503927734329408849589526653289794921875	2.846299810246679218295184909948147833347320556640625	0.56925996204933582145457648948649875819683074951171875
9	9	447	1.828295635813325770158144223387353122234344482421875	0.8948545861297538817069607830489985644817352294921875	44.29530201342281969800751539878547191619873046875
10	10	437	1.78739416745061152624884925899095833301544189453125	2.05949656750572085428530044737271964550018310546875	9.153318077803202612585664610378444194793701171875
11	11	413	1.689230643380097429684383314452134072780609130859375	9.6852300242130748841873355559073388576507568359375	7.74818401937046008498555238475091755390167236328125
12	12	413	1.689230643380097429684383314452134072780609130859375	0.2421307506053268776557985120234661735594272613525390625	0.484261501210653755311597024046932347118854522705078125
13	13	365	1.4929035952390690145108465003431774675846099853515625	0.2739726027397260121887256900663487613201141357421875	0
14	14	323	1.3211174281156694565453335599158890545368194580078125	0.30959752321981426348429522477090358734130859375	0.6191950464396285269685904495418071746826171875
15	15	301	1.2311341977176979423092006982187740504741668701171875	0.332225913621262469721528987065539695322513580322265625	3.65448504983388744449257501401007175445556640625
16		10768	44.042701132970677235789480619132518768310546875	1.9502228826151559726298501118435524404048919677734375	7.14153046062407081961964649963192641735076904296875
17		13681	55.957298867029322764210519380867481231689453125	4.8826840143264380600385266006924211978912353515625	4.66340179811417332444989369832910597324371337890625
18		24449	100	3.591148922246308661243574533727951347827911376953125	5.75483659863389096500441155512817203998565673828125
19					
20					
