﻿_id	Sesso	Indicatore	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Maschi	Tasso di natalità	11.1	10.7	11.1	10.8	11.1	10.4	10.3	10.1	9.6	9.6
2	Maschi	Tasso di mortalità	9.2	8.9	9	8.9	8.9	8.6	8.5	8.8	8.6	8.8
3	Maschi	Età media della popolazione	40.1	40.3	40.4	40.6	40.8	40.9	41.2	41.4	41.7	41.9
4	Maschi	Indice di vecchiaia	96.7	97.9	76.5	100.2	100.7	104.1	107.7	110.7	114.6	118.7
5	Maschi	Indice di dipendenza	47.1	47.6	103	48.6	48.9	49.5	49.9	50.7	51.4	52
6	Maschi	Indice di ricambio	106.1	107.5	110.2	112	116	113.6	113.8	112.7	112.7	112.6
7	Maschi	Indice di struttura	109.9	112.2	51	118.6	121.5	121.9	123.3	125.7	128.5	129.9
8	Femmine	Tasso di natalità	9.7	9.8	10.1	9.9	9.9	9.8	9.2	9.1	8.5	8.5
9	Femmine	Tasso di mortalità	9.1	9.2	9.3	9	9.3	9	9.2	9.4	9.1	9.9
10	Femmine	Età media della popolazione	43.5	43.6	43.6	43.8	43.9	44	44.2	44.3	44.6	44.8
11	Femmine	Indice di vecchiaia	151.4	152.2	152.4	153.3	152.6	154.8	157.2	159.5	162.8	167
12	Femmine	Indice di dipendenza	58.3	58.3	58.6	58.7	58.4	59.1	59.2	59.5	59.8	60.2
13	Femmine	Indice di ricambio	115.3	116.8	116.1	116.9	122.3	119.6	119.3	120	121.3	123.3
14	Femmine	Indice di struttura	111.5	113.8	115.9	118.9	122.2	123.5	125.6	128.7	131.8	134.3
