﻿_id	Assunzioni previste totali	universitario	"secondario
 e post-secondario"	qualifica professionale	nessuna formazione specifica
1	v.a.	%	%	%	%
2	1.520    	8,9     	38,6     	30,9     	21,6     
3	560    	3,0     	28,6     	39,3     	29,1     
4	4.050    	21,0     	28,2     	15,0     	35,7     
5	680    	3,2     	72,3     	13,6     	10,9     
6	5.570    	17,7     	31,1     	19,4     	31,8     
7	121.390    	14,0     	41,5     	16,5     	28,0     
8	500.420    	15,4     	40,1     	16,5     	28,1     
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
