﻿_id	Maschi	9.2	9.3	12.2	10.0	10.2	14.3	12.6	13.2	14.6	16.3	15.3	19.5	20.4	21.7	22.8	32.2
1	Femmine	10.3	10.5	12.7	11.9	11.3	16.5	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	26.5	30.39999999999999857891452847979962825775146484375
2	Totale	9.8	9.9	12.5	10.9	10.8	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	30.89999999999999857891452847979962825775146484375
3	""	""	""	""	""	""											
4	Classi di età	""	""	""	""	""											
5	Meno di 29 anni	-	-	-	-	-	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	10.5	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	17.5	10.5	11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	16.89999999999999857891452847979962825775146484375
6	30-34 anni	-	-	-	-	-	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	11	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	11.300000000000000710542735760100185871124267578125	17.300000000000000710542735760100185871124267578125
7	35-39 anni	-	-	-	-	-	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	10.5	11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	12	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	15	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	18.60000000000000142108547152020037174224853515625
8	40-44 anni	-	-	-	-	-	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	12.199999999999999289457264239899814128875732421875	12.5	14.5	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	16	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	20.5
9	45-49 anni	-	-	-	-	-	17	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	18.5	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	22.39999999999999857891452847979962825775146484375	21.5	24.89999999999999857891452847979962825775146484375
10	50 anni e oltre	-	-	-	-	-	20.60000000000000142108547152020037174224853515625	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	22.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.199999999999999289457264239899814128875732421875	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	24.89999999999999857891452847979962825775146484375	28	29.699999999999999289457264239899814128875732421875	35.89999999999999857891452847979962825775146484375
11	Totale	-	-	-	-	-	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	30.89999999999999857891452847979962825775146484375
12	""	""	""	""	""	""											
13	Gruppo professionale	""	""	""	""	""											
14	Legislatori, dirigenti e imprenditori	-	-	-	-	-	14.5	15	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	17.800000000000000710542735760100185871124267578125	20.800000000000000710542735760100185871124267578125	27	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	29.10000000000000142108547152020037174224853515625	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	38.39999999999999857891452847979962825775146484375
15	Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata sp.	-	-	-	-	-	18	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	14.5	17.199999999999999289457264239899814128875732421875	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	17.5	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	26.60000000000000142108547152020037174224853515625
16	Professioni tecniche	-	-	-	-	-	15	13.5	15	15.800000000000000710542735760100185871124267578125	16.60000000000000142108547152020037174224853515625	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	28.89999999999999857891452847979962825775146484375
17	Impiegati	-	-	-	-	-	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	14	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	22.5	22.5	29.300000000000000710542735760100185871124267578125
18	Professioni qualificate nelle attività commerciali	-	-	-	-	-	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.9000000000000003552713678800500929355621337890625	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	30.10000000000000142108547152020037174224853515625	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	36.10000000000000142108547152020037174224853515625	42.60000000000000142108547152020037174224853515625
19	Artigiani, operai specializzati e agricoltori	-	-	-	-	-	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	19.5	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	24	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	31.60000000000000142108547152020037174224853515625
20	Conduttori impianti, operai macchinari fissi e mobili	-	-	-	-	-	16.10000000000000142108547152020037174224853515625	13.5	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	19	16.800000000000000710542735760100185871124267578125	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	22.5	28.89999999999999857891452847979962825775146484375
21	Professioni non qualificate	-	-	-	-	-	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	17	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	17.5	21.699999999999999289457264239899814128875732421875	21.5	21.199999999999999289457264239899814128875732421875	24.199999999999999289457264239899814128875732421875	31.800000000000000710542735760100185871124267578125
22	Totale	-	-	-	-	-	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	30.89999999999999857891452847979962825775146484375
23	""	""	""	""	""	""											
24	Fonte: USPML su dati Agenzia del Lavoro - PAT	""	""	""	""	""											
25	""	""	""	""	""	""											
26	""	""	""	""	""	""											
27	""	""	""	""	""	""											
