﻿_id	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	"Var. %
 16/17-15/16"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	5.0	3.0	4.0	9.0	8.0	6.0	5.0	-16.6666666667
4	70.0	76.0	73.0	85.0	87.0	103.0	83.0	-19.4174757282
5	75.0	79.0	77.0	94.0	95.0	109.0	88.0	-19.2660550459
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	19.0	29.0	36.0	32.0	36.0	33.0	36.0	9.09090909091
9	45.0	59.0	53.0	70.0	63.0	66.0	69.0	4.54545454545
10	64.0	88.0	89.0	102.0	99.0	99.0	105.0	6.06060606061
11	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	59.0	61.0	72.0	113.0	114.0	117.0	110.0	-5.98290598291
14	40.0	29.0	44.0	44.0	70.0	59.0	81.0	37.2881355932
15	99.0	90.0	116.0	157.0	184.0	176.0	191.0	8.52272727273
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	164.0	161.0	191.0	194.0	166.0	189.0	192.0	1.5873015873
19	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-
20	165.0	161.0	191.0	195.0	166.0	189.0	192.0	1.5873015873
21	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""
23	-	-	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	-
24	-	-	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	-
25	-	-	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	-
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	1.0	2.0	4.0	1.0	2.0	1.0	0.0	-100.0
29	14.0	13.0	13.0	27.0	20.0	20.0	24.0	20.0
30	15.0	15.0	17.0	28.0	22.0	21.0	24.0	14.2857142857
31	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	19.0	25.0	23.0	26.0	12.0	18.0	13.0	-27.7777777778
34	18.0	21.0	17.0	16.0	29.0	31.0	35.0	12.9032258065
35	37.0	46.0	40.0	42.0	41.0	49.0	48.0	-2.04081632653
36	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""
38	-	-	27.0	15.0	47.0	48.0	43.0	-10.4166666667
39	-	-	0.0	0.0	2.0	5.0	6.0	20.0
40	-	-	27.0	15.0	49.0	53.0	49.0	-7.54716981132
41	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""
43	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	"Var. %
 16/17-15/16"
44	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	-	-	-	-	6.0	7.0	12.0	71.4285714286
47	-	-	-	-	2.0	0.0	1.0	-
48	-	-	-	-	8.0	7.0	13.0	85.7142857143
49	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	20.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
52	44.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
53	64.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
54	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""
56	-	-	-	-	5.0	2.0	2.0	0.0
57	-	-	-	-	12.0	14.0	19.0	35.7142857143
58	-	-	-	-	17.0	16.0	21.0	31.25
59	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""
61	30.0	34.0	24.0	33.0	27.0	35.0	29.0	-17.1428571429
62	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	-100.0
63	30.0	34.0	25.0	33.0	28.0	36.0	29.0	-19.4444444444
64	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""
66	0.0	0.0	17.0	11.0	9.0	9.0	9.0	0.0
67	0.0	0.0	3.0	9.0	12.0	9.0	13.0	44.4444444444
68	0.0	0.0	20.0	20.0	21.0	18.0	22.0	22.2222222222
69	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""
71	317.0	328.0	398.0	464.0	432.0	465.0	451.0	-3.01075268817
72	232.0	201.0	204.0	254.0	298.0	308.0	331.0	7.46753246753
73	549.0	529.0	602.0	718.0	730.0	773.0	782.0	1.16429495472
74	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""
