﻿_id	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	"Var. %
 14/15-13/14"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	31.0	25.0	24.0	34.0	36.0	30.0	29.0	32.0	10.3448275862
4	257.0	240.0	248.0	288.0	344.0	293.0	294.0	266.0	-9.52380952381
5	288.0	265.0	272.0	322.0	380.0	323.0	323.0	298.0	-7.7399380805
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	70.0	87.0	94.0	87.0	86.0	81.0	90.0	97.0	7.77777777778
9	106.0	109.0	118.0	114.0	93.0	90.0	97.0	90.0	-7.21649484536
10	176.0	196.0	212.0	201.0	179.0	171.0	187.0	187.0	0.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	213.0	214.0	277.0	309.0	323.0	322.0	330.0	357.0	8.18181818182
14	99.0	128.0	124.0	131.0	144.0	162.0	184.0	205.0	11.4130434783
15	312.0	342.0	401.0	440.0	467.0	484.0	514.0	562.0	9.33852140078
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	592.0	491.0	439.0	502.0	452.0	460.0	435.0	454.0	4.36781609195
19	5.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0
20	597.0	492.0	441.0	502.0	452.0	462.0	437.0	456.0	4.34782608696
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	2.0	4.0	7.0	5.0	3.0	10.0	5.0	2.0	-60.0
24	45.0	43.0	49.0	57.0	51.0	62.0	68.0	72.0	5.88235294118
25	47.0	47.0	56.0	62.0	54.0	72.0	73.0	74.0	1.3698630137
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	35.0	33.0	36.0	36.0	27.0	24.0	25.0	38.0	52.0
29	24.0	26.0	26.0	25.0	33.0	36.0	35.0	25.0	-28.5714285714
30	59.0	59.0	62.0	61.0	60.0	60.0	60.0	63.0	5.0
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	36.0	63.0	75.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	13.0	1200.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	37.0	76.0	105.405405405
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	34.0	0.0	-100.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	0.0	-100.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	40.0	0.0	-100.0
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	19.0	20.0	5.26315789474
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	-50.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	21.0	21.0	0.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	"Var. %
 14/15-13/14"
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	17.0	24.0	43.0	65.0	69.0	0.0	0.0	0.0	-
52	2.0	3.0	1.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	-
53	19.0	27.0	44.0	70.0	74.0	0.0	0.0	0.0	-
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	5.0	5.0	2.0	2.0	9.0	2.0	5.0	2.0	-60.0
57	14.0	8.0	6.0	15.0	16.0	21.0	20.0	25.0	25.0
58	19.0	13.0	8.0	17.0	25.0	23.0	25.0	27.0	8.0
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	74.0	74.0	62.0	72.0	67.0	82.0	85.0	82.0	-3.52941176471
62	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	-100.0
63	74.0	74.0	63.0	72.0	69.0	83.0	86.0	82.0	-4.6511627907
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	0.0	0.0	0.0	14.0	10.0	12.0	9.0	10.0	11.1111111111
67	0.0	0.0	0.0	10.0	14.0	12.0	14.0	13.0	-7.14285714286
68	0.0	0.0	0.0	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0	0.0
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	1039.0	957.0	984.0	1126.0	1082.0	1098.0	1102.0	1157.0	4.99092558984
72	552.0	558.0	575.0	645.0	702.0	685.0	724.0	712.0	-1.65745856354
73	1591.0	1515.0	1559.0	1771.0	1784.0	1783.0	1826.0	1869.0	2.35487404162
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""
