﻿_id	Settore	Ramo attività	2011	2012	2013	2014	2015
1	Agricoltura caccia pesca	Agricoltura caccia pesca	12596	12418	11958	11784	11832
2	Industria	Estrazione di minerali	83	82	83	81	79
3	Industria	Attività manifatturiere	4101	3980	3872	3805	3813
4	Industria	Energia elettrica gas e acqua	92	121	137	166	217
5	Industria	Costruzioni	7952	7742	7614	7396	7219
6	Altre attività	Commercio riparazioni	9019	8913	8965	8778	8724
7	Altre attività	Alberghi e ristoranti	4426	4417	4489	4535	4613
8	Altre attività	Trasp. magazz. comunicaz.	1385	1372	1365	1342	1333
9	Altre attività	Intermediaz. monet. e finanz.	831	829	864	896	901
10	Altre attività	Att. imm. noleg. inform ricer.	5166	5247	5473	5439	5570
11	Altre attività	Istruzione	358	367	382	377	380
12	Altre attività	Sanità e altri servizi sociali	150	155	166	181	181
13	Altre attività	Altri serv. pubb. soc. e person.	1959	1995	2029	2002	2044
14	Non classificate	Non classificate	33	24	11	21	5
