﻿_id	Settore	Tempo indeterminato	Apprendistato	Somministrazione (ex interinale)	Chiamata (intermittente)	Altri contratti a termine
1	Agricoltura	196	30	211	51	28510
2	Estrattivo	219	49	157	27	285
3	Edilizia	1697	684	292	190	3974
4	Industria in senso stretto	1352	843	5419	334	3925
5	Commercio	1032	841	1349	1094	6065
6	Pubblici esercizi e alberghiero	813	3207	812	8759	37300
7	Servizi alle imprese	1398	557	1465	666	6427
8	Altri servizi del terziario	6039	736	2155	1378	30620
