﻿_id	v.a.	%	"Var. ass.
19-18"	"Var. %
19-18"
1	20343	12.6230159222626223680663315462879836559295654296875	2880	16.49201168184161048202440724708139896392822265625
2	12746	7.90900855061492347175544637138955295085906982421875	2173	20.552350326302846639237031922675669193267822265625
3	202	0.1253428312587646920039929909762577153742313385009765625	-34	-14.4067796610169498450204628170467913150787353515625
4	448	0.277988061405577135953848255667253397405147552490234375	369	467.08860759493671821473981253802776336669921875
5	6947	4.31067647898335781775358555023558437824249267578125	372	5.65779467680608316726420525810681283473968505859375
6	140815	87.376984077737375855576829053461551666259765625	-2556	-1.7827873140314289823749049901380203664302825927734375
7	12297	7.6303999801437090155786791001446545124053955078125	483	4.08836973082783128319306342746131122112274169921875
8	11412	7.08124945705456720901338485418818891048431396484375	-4580	-28.63931965982991556529668741859495639801025390625
9	117106	72.665334640539100519163184799253940582275390625	1541	1.333448708519015202256241536815650761127471923828125
10	161158	100	324	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
