﻿_id	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	"Var. %
19/20-18/19"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	30.0	29.0	32.0	35.0	37.0	52.0	43.0	33.0	-23.2558139535
3	293.0	294.0	266.0	273.0	207.0	229.0	201.0	208.0	3.48258706468
4	323.0	323.0	298.0	308.0	244.0	281.0	244.0	241.0	-1.22950819672
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	81.0	90.0	97.0	106.0	104.0	112.0	103.0	97.0	-5.82524271845
7	90.0	97.0	90.0	109.0	120.0	99.0	122.0	115.0	-5.73770491803
8	171.0	187.0	187.0	215.0	224.0	211.0	225.0	212.0	-5.77777777778
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	322.0	330.0	357.0	335.0	326.0	330.0	309.0	283.0	-8.4142394822
11	162.0	184.0	205.0	190.0	177.0	141.0	174.0	149.0	-14.367816092
12	484.0	514.0	562.0	525.0	503.0	471.0	483.0	432.0	-10.5590062112
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	460.0	435.0	454.0	425.0	463.0	481.0	485.0	497.0	2.47422680412
15	-	-	-	-	-	-	6.0	8.0	33.3333333333
16	462.0	437.0	456.0	427.0	468.0	483.0	491.0	505.0	2.85132382892
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	10.0	-	-	-	-	-	-	7.0	75.0
19	62.0	68.0	72.0	67.0	67.0	70.0	72.0	57.0	-20.8333333333
20	72.0	73.0	74.0	69.0	71.0	75.0	76.0	64.0	-15.7894736842
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	24.0	25.0	38.0	39.0	32.0	32.0	39.0	28.0	-28.2051282051
23	36.0	35.0	25.0	26.0	35.0	31.0	31.0	36.0	16.1290322581
24	60.0	60.0	63.0	65.0	67.0	63.0	70.0	64.0	-8.57142857143
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	19.0	36.0	63.0	55.0	58.0	51.0	54.0	50.0	-7.40740740741
27	-	-	13.0	-	7.0	10.0	11.0	14.0	27.2727272727
28	21.0	37.0	76.0	60.0	65.0	61.0	65.0	64.0	-1.53846153846
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	39.0	34.0	-	-	-	-	-	-	-
31	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-
32	43.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	17.0	19.0	20.0	17.0	19.0	19.0	16.0	14.0	-12.5
35	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
36	17.0	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0	21.0	19.0	-9.52380952381
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	"Var. %
19/20-18/19"
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	-	-	-	-	-	8.0	8.0	-	-37.5
41	21.0	20.0	25.0	22.0	19.0	17.0	15.0	11.0	-26.6666666667
42	23.0	25.0	27.0	27.0	20.0	25.0	23.0	16.0	-30.4347826087
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	82.0	85.0	82.0	63.0	79.0	85.0	85.0	87.0	2.35294117647
45	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
46	83.0	86.0	82.0	63.0	79.0	85.0	85.0	87.0	2.35294117647
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	12.0	9.0	10.0	9.0	14.0	10.0	11.0	10.0	-9.09090909091
49	12.0	14.0	13.0	14.0	11.0	15.0	13.0	12.0	-7.69230769231
50	24.0	23.0	23.0	23.0	25.0	25.0	24.0	22.0	-8.33333333333
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	-	-	-	19.0	38.0	45.0	32.0	43.0	34.375
53	-	-	-	-	9.0	10.0	9.0	6.0	-33.3333333333
54	-	-	-	23.0	47.0	55.0	41.0	49.0	19.512195122
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	1098.0	1102.0	1157.0	1110.0	1175.0	1230.0	1189.0	1154.0	-2.94365012616
57	685.0	724.0	712.0	715.0	658.0	625.0	659.0	621.0	-5.76631259484
58	1783.0	1826.0	1869.0	1825.0	1833.0	1855.0	1848.0	1775.0	-3.95021645022
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""
