﻿_id	Categoria	Sesso	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
1	Acconciatura ed estetica	Maschi	13	14	18	24	22	13	19	21
2	Acconciatura ed estetica	Femmine	209	258	239	268	314	346	299	308
3	Amministrativo e commerciale	Maschi	37	49	63	81	72	70	89	77
4	Amministrativo e commerciale	Femmine	92	80	84	117	89	92	95	79
5	Alberghiero-ristorazione	Maschi	128	156	195	237	226	228	222	176
6	Alberghiero-ristorazione	Femmine	68	97	108	123	131	130	167	129
7	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Maschi	337	348	356	388	363	363	393	342
8	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Femmine	2	0	0	1	1	0	3	2
9	Abbigliamento	Maschi	1	2	6	1	4	2	1	0
10	Abbigliamento	Femmine	22	24	26	40	40	46	45	55
11	Grafico	Maschi	21	24	24	31	13	21	17	27
12	Grafico	Femmine	20	24	17	18	32	33	35	21
13	Allevamento, coltivazioni, gestione del verde	Maschi	-	-	-	25	17	20	20	35
14	Allevamento, coltivazioni, gestione del verde	Femmine	-	-	-	1	3	3	1	2
15	Trasformazione agroalimentare	Maschi	-	-	-	0	8	13	14	23
16	Trasformazione agroalimentare	Femmine	-	-	-	0	2	0	1	2
17	Agricoltura e ambiente	Maschi	20	16	33	-	-	-	-	-
18	Agricoltura e ambiente	Femmine	4	2	0	-	-	-	-	-
19	Sanitario e socio-assistenziale	Maschi	3	1	2	3	4	-	-	-
20	Sanitario e socio-assistenziale	Femmine	9	12	14	8	8	-	-	-
21	Legno	Maschi	40	55	42	61	55	67	61	61
22	Legno	Femmine	0	0	1	0	1	1	1	0
