﻿_id	Categoria	Sesso	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
1	Acconciatura ed estetica	Maschi	5	3	4	9	8	6	5
2	Acconciatura ed estetica	Femmine	70	76	73	85	87	103	83
3	Amministrativo e commerciale	Maschi	19	29	36	32	36	33	36
4	Amministrativo e commerciale	Femmine	45	59	53	70	63	66	69
5	Alberghiero-ristorazione	Maschi	59	61	72	113	114	117	110
6	Alberghiero-ristorazione	Femmine	40	29	44	44	70	59	81
7	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Maschi	164	161	191	194	166	189	192
8	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Femmine	1	0	0	1	0	0	0
9	Imprenditore agricolo	Maschi	-	-	0	30	-	-	-
10	Imprenditore agricolo	Femmine	-	-	0	2	-	-	-
11	Abbigliamento	Maschi	1	2	4	1	2	1	0
12	Abbigliamento	Femmine	14	13	13	27	20	20	24
13	Grafico	Maschi	19	25	23	26	12	18	13
14	Grafico	Femmine	18	21	17	16	29	31	35
15	Allevamento, coltivazioni, gestione del verde	Maschi	-	-	27	15	47	48	43
16	Allevamento, coltivazioni, gestione del verde	Femmine	-	-	0	0	2	5	6
17	Trasformazione agroalimentare	Maschi	-	-	-	-	6	7	12
18	Trasformazione agroalimentare	Femmine	-	-	-	-	2	0	1
19	Agricoltura e ambiente	Maschi	20	13	-	-	-	-	-
20	Agricoltura e ambiente	Femmine	44	3	-	-	-	-	-
21	Sanitario socio-assistenziale	Maschi	-	-	-	-	5	2	2
22	Sanitario socio-assistenziale	Femmine	-	-	-	-	12	14	19
23	Legno	Maschi	30	34	24	33	27	35	29
24	Legno	Femmine	0	0	1	0	1	1	0
25	Animazione turistico-sportiva	Maschi	-	-	17	11	9	9	9
26	Animazione turistico-sportiva	Femmine	-	-	3	9	12	9	13
