﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	2017	2018	2019
1	Sesso	Maschi	923	948	946
2	Sesso	Femmine	607	664	645
3	Classi di età	<26	88	124	115
4	Classi di età	26-35	158	169	181
5	Classi di età	36-45	329	295	275
6	Classi di età	46-55	570	600	578
7	Classi di età	56 e oltre	385	424	442
8	Gruppo professionale	Dirigenti intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione	47	66	39
9	Gruppo professionale	Professioni intermedie (tecnici)	37	31	30
10	Gruppo professionale	Professioni esecutive in amministrazione e gestione	196	188	186
11	Gruppo professionale	Professioni relative alle vendite e servizi	333	348	362
12	Gruppo professionale	Artigiani. operai specializzati. agricoltori	150	144	138
13	Gruppo professionale	Conduttori di impianti. operatori di macchinari	52	69	69
14	Gruppo professionale	Personale non qualificato	715	766	767
15	Settore d'attività	Agricoltura	85	95	112
16	Settore d'attività	Industria	171	195	179
17	Settore d'attività	Altre attività	1274	1322	1300
