﻿_id	anno	titolo di studio	Maschi	Femmine	Totale
1	2019	Licenza elementare, media inferiore	58.9	40.0	50.4
2	2019	Diploma formazione professionale	86.0	65.6	77.1
3	2019	Diploma scuola superiore	79.9	67.2	73.2
4	2019	Laurea	88.8	81.2	84.3
5	2019	Totale	74.9	62.1	68.5
6	2020	Licenza elementare, media inferiore	57.6	36.1	48.2
7	2020	Diploma formazione professionale	83.1	66.3	75.5
8	2020	Diploma scuola superiore	79.0	66.8	72.6
9	2020	Laurea	85.5	81.9	83.4
10	2020	Totale	73.1	61.5	67.3
