﻿_id	2019.0	2020.0	Var. ass. 20-19
1			
2	134100	132100	-2000
3	113000	111800	-1200
4	247200	243900	-3300
5			
6	128600	125700	-2800
7	106000	105100	-800
8	234500	230800	-3700
9			
10	5600	6400	800
11	7100	6700	-300
12	12700	13200	400
13			
14	37600	40000	2400
15	57600	59000	1400
16	95200	99000	3700
17			
18	171700	172100	400
19	170600	170800	200
20	342400	342900	500
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
