﻿_id	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	"Var. %
 14/15-13/14"
1	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	5.0	3.0	4.0	9.0	8.0	-11.1111111111
4	70.0	76.0	73.0	85.0	87.0	2.35294117647
5	75.0	79.0	77.0	94.0	95.0	1.06382978723
6	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	19.0	29.0	36.0	32.0	36.0	12.5
9	45.0	59.0	53.0	70.0	63.0	-10.0
10	64.0	88.0	89.0	102.0	99.0	-2.94117647059
11	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""
13	59.0	61.0	72.0	113.0	114.0	0.884955752212
14	40.0	29.0	44.0	44.0	70.0	59.0909090909
15	99.0	90.0	116.0	157.0	184.0	17.1974522293
16	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""
18	164.0	161.0	191.0	194.0	166.0	-14.4329896907
19	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-100.0
20	165.0	161.0	191.0	195.0	166.0	-14.8717948718
21	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""
23	-	-	0.0	30.0	-	-  
24	-	-	0.0	2.0	-	-  
25	-	-	0.0	32.0	-	-  
26	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""
28	1.0	2.0	4.0	1.0	2.0	100.0
29	14.0	13.0	13.0	27.0	20.0	-25.9259259259
30	15.0	15.0	17.0	28.0	22.0	-21.4285714286
31	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""
33	19.0	25.0	23.0	26.0	12.0	-53.8461538462
34	18.0	21.0	17.0	16.0	29.0	81.25
35	37.0	46.0	40.0	42.0	41.0	-2.38095238095
36	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""
38	-	-	27.0	15.0	47.0	213.333333333
39	-	-	0.0	0.0	2.0	-
40	-	-	27.0	15.0	49.0	226.666666667
41	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""
43	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	"Var. %
 14/15-13/14"
44	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""
46	-	-	-	-	6.0	-  
47	-	-	-	-	2.0	-  
48	-	-	-	-	8.0	-  
49	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""
51	20.0	13.0	-	-	-	-  
52	44.0	3.0	-	-	-	-  
53	64.0	16.0	-	-	-	-  
54	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""
56	-	-	-	-	5.0	-  
57	-	-	-	-	12.0	-  
58	-	-	-	-	17.0	-  
59	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""
61	30.0	34.0	24.0	33.0	27.0	-18.1818181818
62	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	-
63	30.0	34.0	25.0	33.0	28.0	-15.1515151515
64	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""
66	0.0	0.0	17.0	11.0	9.0	-18.1818181818
67	0.0	0.0	3.0	9.0	12.0	33.3333333333
68	0.0	0.0	20.0	20.0	21.0	5.0
69	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""
71	317.0	328.0	398.0	464.0	432.0	-6.89655172414
72	232.0	201.0	204.0	254.0	298.0	17.3228346457
73	549.0	529.0	602.0	718.0	730.0	1.6713091922
74	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""
