﻿_id	Anno	Categoria	Tipologia	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	2020	Settore di attività	Manifatturiere	-10.8	-29.2	-4.3	-2.8
2	2020	Settore di attività	Costruzioni	-2.2	-23.5	-6.2	2.1
3	2020	Settore di attività	Commercio ingrosso	-2.6	-8.2	0.2	-6.9
4	2020	Settore di attività	Commercio dettaglio	-9.0	-25.5	-0.4	-8.6
5	2020	Settore di attività	Trasporti	-6.0	-25.5	-2.9	-9.2
6	2020	Settore di attività	Servizi alle imprese	-2.2	-2.6	3.5	-2.3
7	2020	Settore di attività	Servizi alla persona	-	-	-	-
8	2020	Dimensione aziendale	1-10  addetti	-6.2	-17.4	3.6	-8.2
9	2020	Dimensione aziendale	11-50  addetti	-9.5	-21.7	-0.8	-5.7
10	2020	Dimensione aziendale	oltre 50	-6.6	-25.0	-5.8	-1.4
11	2021	Settore di attività	Manifatturiere	11.6	41.8	19.2	31.0
12	2021	Settore di attività	Costruzioni	3.1	61.9	7.0	20.4
13	2021	Settore di attività	Commercio ingrosso	-0.4	27.6	11.5	15.3
14	2021	Settore di attività	Commercio dettaglio	-9.5	21.3	5.0	12.7
15	2021	Settore di attività	Trasporti	0.8	38.9	11.6	14.2
16	2021	Settore di attività	Servizi alle imprese	-2.1	30.8	15.6	22.7
17	2021	Settore di attività	Servizi alla persona	14.3	61.5	16.9	25.1
18	2021	Dimensione aziendale	1-10  addetti	-0.5	29.4	4.7	24.3
19	2021	Dimensione aziendale	11-50  addetti	-4.8	34.0	20.2	23.8
20	2021	Dimensione aziendale	oltre 50	7.5	39.8	14.0	20.3
