﻿_id	Gruppo	Categoria	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
1	Acconciatura ed estetica	Maschi	29	32	35	37	52	43	33	36
2	Acconciatura ed estetica	Femmine	294	266	273	207	229	201	208	175
3	Amministrativo e commerciale	Maschi	90	97	106	104	112	103	97	81
4	Amministrativo e commerciale	Femmine	97	90	109	120	99	122	115	76
5	Alberghiero-ristorazione	Maschi	330	357	335	326	330	309	283	225
6	Alberghiero-ristorazione	Femmine	184	205	190	177	141	174	149	102
7	Alberghiero-ristorazione	Maschi	435	454	425	463	481	485	497	369
8	Alberghiero-ristorazione	Femmine	-	-	-	-	-	6	8	-
9	Abbigliamento	Maschi	-	-	-	-	-	-	7	-
10	Abbigliamento	Femmine	68	72	67	67	70	72	57	52
11	Grafico	Maschi	25	38	39	32	32	39	28	31
12	Grafico	Femmine	35	25	26	35	31	31	36	27
13	Allevamento-coltivazioni-gestione del verde	Maschi	36	63	55	58	51	54	50	40
14	Allevamento-coltivazioni-gestione del verde	Femmine	-	13	-	7	10	11	14	11
15	Imprenditore agricolo	Maschi	34	-	-	-	-	-	-	-
16	Imprenditore agricolo	Femmine	6	-	-	-	-	-	-	-
17	Trasformazione agroalimentare	Maschi	19	20	17	19	19	16	14	14
18	Trasformazione agroalimentare	Femmine	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Servizi sanitari socio-assistenziali	Maschi	-	-	-	-	8	8	-	-
20	Servizi sanitari socio-assistenziali	Femmine	20	25	22	19	17	15	11	7
21	Legno	Maschi	85	82	63	79	85	85	87	68
22	Legno	Femmine	-	0	0	0	0	0	0	0
23	Animazione turistico-sportiva	Maschi	9	10	9	14	10	11	10	13
24	Animazione turistico-sportiva	Femmine	14	13	14	11	15	13	12	12
25	Lavorazioni industriali/artigianali artistiche	Maschi	-	-	19	38	45	32	43	39
26	Lavorazioni industriali/artigianali artistiche	Femmine	-	-	-	9	10	9	6	-
