﻿_id	AZIONISTI AL 01/01/2019	%
1	 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 	88,5165% 
2	 REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 	5,4522% 
3	 C.C.I.A.A. 	0,6763% 
4	 COMUN GENERAL DE FASCIA 	0,2139% 
5	 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 	0,2139% 
6	 COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO 	0,2139% 
7	 COMUNITA' DELLA PAGANELLA 	0,0229% 
8	 COMUNITA' DELLA VAL DI NON 	0,3963% 
9	 COMUNITA' DELLA VALLAGARINA  	0,2139% 
10	 COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI 	0,0467% 
11	 COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA 	0,0532% 
12	 COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE 	0,2139% 
13	 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE 	0,3878% 
14	 COMUNITA' DI PRIMIERO 	0,2139% 
15	 COMUNITA' ROTALIANA - KöNIGSBERG 	0,0831% 
16	 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO 	0,2139% 
17	 COMUNITA’  TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME 	0,2139% 
18	 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 	0,0217% 
19	 COMUNE DI ALA 	0,0401% 
20	 COMUNE DI ALBIANO 	0,0070% 
21	 COMUNE DI ALDENO 	0,0143% 
22	 COMUNE DI ALTAVALLE 	0,0080% 
23	 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 	0,0218% 
24	 COMUNE DI AMBLAR - DON 	0,0022% 
25	 COMUNE DI ANDALO 	0,0048% 
26	 COMUNE DI ARCO 	0,0761% 
27	 COMUNE DI AVIO 	0,0194% 
28	 COMUNE DI BASELGA DI PINE' 	0,0225% 
29	 COMUNE DI BEDOLLO 	0,0068% 
30	 COMUNE DI BESENELLO 	0,0102% 
31	 COMUNE DI BIENO 	0,0022% 
32	 COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE 	0,0072% 
33	 COMUNE DI BOCENAGO 	0,0019% 
34	 COMUNE DI BONDONE 	0,0031% 
35	 COMUNE DI BORGO CHIESE 	0,0099% 
36	 COMUNE DI BORGO LARES 	0,0033% 
37	 COMUNE DI BORGO VALSUGANA 	0,0316% 
38	 COMUNE DI BRENTONICO 	0,0180% 
39	 COMUNE DI BRESIMO 	0,0013% 
40	 COMUNE DI BREZ 	0,0035% 
41	 COMUNE DI CADERZONE 	0,0030% 
42	 COMUNE DI CAGNO' 	0,0017% 
43	 COMUNE DI CALDES 	0,0051% 
44	 COMUNE DI CALDONAZZO 	0,0143% 
45	 COMUNE DI CALLIANO 	0,0063% 
46	 COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 	0,0035% 
47	 COMUNE DI CAMPODENNO 	0,0070% 
48	 COMUNE DI CANAL SAN BOVO 	0,0078% 
49	 COMUNE DI CANAZEI 	0,0087% 
50	 COMUNE DI CAPRIANA 	0,0028% 
51	 COMUNE DI CARANO 	0,0047% 
52	 COMUNE DI CARISOLO  	0,0044% 
53	 COMUNE DI CARZANO 	0,0024% 
54	 COMUNE DI CASTEL CONDINO 	0,0012% 
55	 COMUNE DI CASTEL IVANO 	0,0140% 
56	 COMUNE DI CASTELFONDO 	0,0030% 
57	 COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME 	0,0105% 
58	 COMUNE DI CASTELLO TESINO 	0,0066% 
59	 COMUNE DI CASTELNUOVO 	0,0046% 
60	 COMUNE DI CAVALESE 	0,0184% 
61	 COMUNE DI CAVARENO 	0,0047% 
62	 COMUNE DI CAVEDAGO 	0,0025% 
63	 COMUNE DI CAVEDINE 	0,0134% 
64	 COMUNE DI CAVIZZANA 	0,0012% 
65	 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO 	0,0110% 
66	 COMUNE DI CINTE TESINO 	0,0018% 
67	 COMUNE DI CIS 	0,0015% 
68	 COMUNE DI CIVEZZANO 	0,0175% 
69	 COMUNE DI CLOZ 	0,0034% 
70	 COMUNE DI COMANO TERME 	0,0130% 
71	 COMUNE DI COMMEZZADURA 	0,0046% 
72	 COMUNE DI CONTA' 	0,0067% 
73	 COMUNE DI CROVIANA 	0,0030% 
74	 COMUNE DI DAMBEL 	0,0020% 
75	 COMUNE DI DENNO 	0,0057% 
76	 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA 	0,0097% 
77	 COMUNE DI DRENA 	0,0024% 
78	 COMUNE DI DRO 	0,0183% 
79	 COMUNE DI FAEDO 	0,0028% 
80	 COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA 	0,0043% 
81	 COMUNE DI FIAVE'  	0,0051% 
82	 COMUNE DI FIEROZZO 	0,0022% 
83	 COMUNE DI FOLGARIA 	0,0149% 
84	 COMUNE DI FONDO 	0,0069% 
85	 COMUNE DI FORNACE 	0,0061% 
86	 COMUNE DI FRASSILONGO 	0,0016% 
87	 COMUNE DI GIOVO 	0,0118% 
88	 COMUNE DI GIUSTINO 	0,0035% 
89	 COMUNE DI GRIGNO 	0,0111% 
90	 COMUNE DI IMER 	0,0057% 
91	 COMUNE DI ISERA 	0,0119% 
92	 COMUNE DI LAVARONE 	0,0053% 
93	 COMUNE DI LAVIS 	0,0395% 
94	 COMUNE DI LEDRO  	0,0254% 
95	 COMUNE DI LEVICO TERME 	0,0331% 
96	 COMUNE DI LIVO 	0,0043% 
97	 COMUNE DI LUSERNA 	0,0014% 
98	 COMUNE DI MADRUZZO 	0,0126% 
99	 COMUNE DI MALE' 	0,0102% 
100	 COMUNE DI MALOSCO 	0,0019% 
101	 COMUNE DI MASSIMENO 	0,0005% 
102	 COMUNE DI MAZZIN  	0,0023% 
103	 COMUNE DI MEZZANA 	0,0041% 
104	 COMUNE DI MEZZANO 	0,0078% 
105	 COMUNE DI MEZZOCORONA 	0,0233% 
106	 COMUNE DI MEZZOLOMBARDO 	0,0309% 
107	 COMUNE DI MOENA 	0,0124% 
108	 COMUNE DI MOLVENO 	0,0053% 
109	 COMUNE DI MORI 	0,0426% 
110	 COMUNE DI NAGO - TORBOLE 	0,0122% 
111	 COMUNE DI NOGAREDO 	0,0089% 
112	 COMUNE DI NOMI 	0,0061% 
113	 COMUNE DI NOVALEDO 	0,0044% 
114	 COMUNE DI OSSANA 	0,0037% 
115	 COMUNE DI PALU' DEL FERSINA 	0,0009% 
116	 COMUNE DI PANCHIA' 	0,0035% 
117	 COMUNE DI PEIO 	0,0091% 
118	 COMUNE DI PELLIZZANO 	0,0036% 
119	 COMUNE DI PELUGO 	0,0018% 
120	 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA 	0,0895% 
121	 COMUNE DI PIEVE DI BONO - PREZZO 	0,0076% 
122	 COMUNE DI PIEVE TESINO 	0,0035% 
123	 COMUNE DI PINZOLO 	0,0145% 
124	 COMUNE DI POMAROLO 	0,0109% 
125	 COMUNE DI PORTE DI RENDENA 	0,0075% 
126	 COMUNE DI PREDAIA 	0,0274% 
127	 COMUNE DI PREDAZZO 	0,0211% 
128	 COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 	0,0255% 
129	 COMUNE DI RABBI 	0,0068% 
130	 COMUNE DI REVO' 	0,0059% 
131	 COMUNE DI ROMALLO 	0,0028% 
132	 COMUNE DI ROMENO 	0,0062% 
133	 COMUNE DI RONCEGNO TERME 	0,0127% 
134	 COMUNE DI RONCHI VALSUGANA 	0,0019% 
135	 COMUNE DI RONZO CHIENIS 	0,0048% 
136	 COMUNE DI RONZONE  	0,0018% 
137	 COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA 	0,0075% 
138	 COMUNE DI ROVERETO 	0,3842% 
139	 COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA 	0,0020% 
140	 COMUNE DI RUMO 	0,0040% 
141	 COMUNE DI SAGRON MIS 	0,0010% 
142	 COMUNE DI SAMONE 	0,0025% 
143	 COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN 	0,0145% 
144	 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO 	0,0076% 
145	 COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE 	0,0122% 
146	 COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME 	0,0047% 
147	 COMUNE DI SANZENO 	0,0044% 
148	 COMUNE DI SARNONICO 	0,0034% 
149	 COMUNE DI SCURELLE 	0,0063% 
150	 COMUNE DI SEGONZANO 	0,0073% 
151	 COMUNE DI SELLA GIUDICARIE 	0,0138% 
152	 COMUNE DI SFRUZ 	0,0014% 
153	 COMUNE DI SORAGA 	0,0032% 
154	 COMUNE DI SOVER 	0,0044% 
155	 COMUNE DI SPIAZZO 	0,0058% 
156	 COMUNE DI SPORMAGGIORE 	0,0058% 
157	 COMUNE DI SPORMINORE 	0,0034% 
158	 COMUNE DI STENICO 	0,0053% 
159	 COMUNE DI STORO 	0,0218% 
160	 COMUNE DI STREMBO 	0,0024% 
161	 COMUNE DI TELVE 	0,0090% 
162	 COMUNE DI TELVE DI SOPRA 	0,0030% 
163	 COMUNE DI TENNA 	0,0046% 
164	 COMUNE DI TENNO 	0,0091% 
165	 COMUNE DI TERRAGNOLO 	0,0037% 
166	 COMUNE DI TERRE D'ADIGE 	0,0141% 
167	 COMUNE DI TERZOLAS 	0,0028% 
168	 COMUNE DI TESERO 	0,0131% 
169	 COMUNE DI TIONE DI TRENTO 	0,0170% 
170	 COMUNE DI TORCEGNO 	0,0033% 
171	 COMUNE DI TRAMBILENO 	0,0064% 
172	 COMUNE DI TRE VILLE 	0,0068% 
173	 COMUNE DI TRENTO 	0,6763% 
174	 COMUNE DI VALDAONE 	0,0058% 
175	 COMUNE DI VALFLORIANA 	0,0025% 
176	 COMUNE DI VALLARSA 	0,0066% 
177	 COMUNE DI VALLELAGHI 	0,0207% 
178	 COMUNE DI VARENA 	0,0038% 
179	 COMUNE DI VERMIGLIO 	0,0090% 
180	 COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 	0,0006% 
181	 COMUNE DI VILLA LAGARINA 	0,0164% 
182	 COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA 	0,0231% 
183	 COMUNE DI VOLANO 	0,0139% 
184	 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 	0,0077% 
185	TOTALE  	100,0000% 
