﻿_id	Area	Settore	Entrate  previste	Livello universitario	Livello secondario e  post secondario	Entrate esplicite – Qualifica o diploma professionale	Entrate esplicite – Scuola dell'obbligo	Entrate potenziali – Qualifica o diploma professionale	Entrate potenziali – Scuola dell'obbligo
1	Provincia di Trento	Industria	13270	5.0	24.8	40.8	29.4	64.1	6.1
2	Provincia di Trento	Industrie del legno e del mobile	700	1.7	19.1	51.2	28.0	76.8	2.4
3	Provincia di Trento	Industrie estrattive e lavorazione minerali	430	3.9	27.3	20.4	48.3	49.7	19.0
4	Provincia di Trento	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	1540	1.8	28.8	49.5	20.0	68.3	1.2
5	Provincia di Trento	Industrie fabbricazione macchine	1290	10.4	28.9	41.2	19.5	53.0	7.7
6	Provincia di Trento	Public utilities	620	14.7	32.1	27.7	25.6	30.8	22.5
7	Provincia di Trento	Altre industrie	3500	7.9	31.7	26.6	33.7	54.1	6.2
8	Provincia di Trento	Costruzioni	5190	1.9	17.6	49.6	30.9	75.9	4.6
9	Provincia di Trento	Servizi	59030	12.6	22.6	33.7	31.1	50.4	14.4
10	Provincia di Trento	Commercio	7310	7.5	41.7	20.1	30.7	41.5	9.3
11	Provincia di Trento	Turismo	30480	0.7	11.5	51.2	36.7	77.0	10.9
12	Provincia di Trento	Informatica e telecomunicazioni	1620	45.2	49.2	4.6	1.2	4.6	1.1
13	Provincia di Trento	Servizi avanzati alle imprese	1360	56.4	35.1	4.3	4.2	6.0	2.5
14	Provincia di Trento	Servizi operativi alle imprese e persone	4360	4.6	36.1	15.5	43.9	17.8	41.5
15	Provincia di Trento	Trasporti e logistica	3840	2.5	28.0	22.4	47.0	22.4	47.0
16	Provincia di Trento	Sanità e assistenza sociale	4970	49.9	38.4	6.6	5.1	6.6	5.1
17	Provincia di Trento	Cultura sport e altri servizi alle persone	1630	2.5	17.2	40.6	39.7	57.9	22.4
18	Provincia di Trento	Altri servizi	3460	69.0	19.7	4.9	6.4	5.0	6.4
19	Provincia di Trento	Totale settori	72290	11.2	22.9	35.0	30.8	52.9	12.9
20	Provincia di Bolzano	Totale settori	87240	6.9	26.4	35.3	31.4	51.7	15.0
21	Nord-Est	Totale settori	1107990	10.9	31.3	26.9	30.5	43.2	14.1
22	Italia	Totale settori	4638980	13.7	32.5	23.7	30.1	39.1	14.7
