﻿_id	Professione	Entrate previste	Di difficile reperimento	Esperienza pregressa	In sostituzione personale in uscita	Di nuove figure professionali
1	Dirigenti, professioni intellettuali e scientifiche	2210	922	1938	893	469
2	Professioni tecniche	4320	2238	3512	1417	773
3	Professioni esecutive nel lavoro di ufficio	4290	1038	2428	1652	952
4	Professioni qualificate nelle attivitÃ  commerciali e nei servizi	18200	5897	12886	5478	3130
5	Operai specializzati	5750	2697	4054	1806	667
6	Conduttori di impianti e addetto a macchine fissi e mobili	4620	1973	2961	1931	319
7	Professioni non qualificate	7060	1574	3078	2393	1476
