﻿_id	Gruppo	Categoria	2015	2016	2017
1	Sesso	Maschi	765	869	923
2	Sesso	Femmine	467	549	607
3	Classi di età	Fino a 25 anni	74	90	88
4	Classi di età	26-35 anni	164	146	158
5	Classi di età	36-45 anni	283	300	329
6	Classi di età	46-55 anni	446	546	570
7	Classi di età	56 e oltre	265	336	385
8	Gruppo professionale	Dirigenti intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione	63	50	47
9	Gruppo professionale	Professioni intermedie (tecnici)	30	30	37
10	Gruppo professionale	Professioni esecutive in amministrazione e gestione	153	167	196
11	Gruppo professionale	Professioni relative alle vendite e servizi	208	286	333
12	Gruppo professionale	Artigiani operai specializzati agricoltori	130	135	150
13	Gruppo professionale	Conduttori di impianti operatori di macchinari	45	43	52
14	Gruppo professionale	Personale non qualificato	603	707	715
15	Settore d'attività	Agricoltura	72	84	85
16	Settore d'attività	Industria	106	134	171
17	Settore d'attività	Altre attività	1054	1200	1274
